市售產品
日本市佔率86% 產品年銷量超越百億日圓

常見非變性二型膠原蛋白比較
PCT ll | 美國U牌 | 西班牙Cn2牌 | |
---|---|---|---|
房型生產商 | 平日價日本 | 假日價美國 | 假日價歐洲 |
房型主要來源 | 平日價鮭魚鼻軟骨 | 假日價雞胸軟骨 | 假日價雞胸軟骨 |
房型蛋白聚醣含量 | 平日價>40% | 假日價>5% | 假日價無標示 |
房型非變性二型膠原蛋白 | 平日價>40% | 假日價>3% | 假日價>4% |
與功能接受器結合 | 平日價強 | 弱 | 弱 |
臨床文獻 | 平日價功效廣泛 | 假日價功效侷限 | 假日價功效侷限 |
水溶性 | 平日價無沉澱 | 假日價有沉澱 | 假日價有沉澱 |
性價比 | 平日價超高 | 假日價低 | 假日價低 |

另售[養顏美容]專屬規格-蛋白聚醣PSN

資料來源: 薬理と治療, 50(4), 603-623
日本雙製程專利認證
純淨蛋白聚醣,高含量20%
原廠臨床試驗,發表於國際期刊
一天50mg,即可有效提升水潤